نبذة عن المنتج
مصنعة من حديد الدكتال
طلاء برتقالي خالي من الرصاص
تتوافق مع معايير ASTM A536
مدرجة وفقاً لمعايير معمل اندر رايتر UL NPT، معتمدة من FM
القياس الاسمي mm/in | القطر الخارجي للأنبوب (O.D) mm/in | الأبعاد (mm) | ضغط التشغيل Psi | |||
ΦD | Φd | L | n-φ | |||
50 | 60.30 | 165 | 125 | 60 | 4-φ18 | 230 |
2 | 2.38 | |||||
65 | 73.00 | 185 | 145 | 60 | 4-φ18 | |
21 / 2 | 2.88 | |||||
65 | 76.10 | 185 | 145 | 60 | 4-φ18 | |
21 / 2 | 3.00 | |||||
80 | 88.90 | 200 | 160 | 60 | 8-φ18 | |
3 | 3.50 | |||||
100 | 108.00 | 220 | 180 | 60 | 8-φ18 | |
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.30 | 220 | 180 | 60 | 8-φ18 | |
4 | 4.50 | |||||
125 | 133.00 | 250 | 210 | 65 | 8-φ18 | |
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.70 | 250 | 210 | 65 | 8-φ18 | |
5 | 5.50 | |||||
125 | 141.30 | 250 | 210 | 65 | 8-φ18 | |
5 | 5.56 | |||||
150 | 159.00 | 285 | 240 | 65 | 8-φ22 | |
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.10 | 285 | 240 | 65 | 8-φ22 | |
6 | 6.50 | |||||
150 | 168.30 | 285 | 240 | 65 | 8-φ22 | |
6 | 6.63 | |||||
200 | 219.10 | 340 | 295 | 70 | 12-φ22 | |
8 | 8.63 | |||||
250 | 273.00 | 405 | 355 | 72 | 12-φ26 | |
10 | 10.75 | |||||
300 | 323.90 | 460 | 410 | 72 | 12-φ26 | |
12 | 12.75 |
شركة LEDE تصمم وتصنع وصلات ربط نظام المواسير المخددة (جروف)، وتعد مصنع ومزود رائد لمهايئ فلانشة المواسير المخددة PN16 في الصين، حيث توفر وصلات المواسير المخددة ومنتجات التحكم في التدفق لنظام الحماية من الحريق ونظام تزويد المياه. هناك قياسات مختلفة لمهايئ فلانشة المواسير المخددة، مصنوعة وفقاً لمعايير UL، CE، ISO، الخ. مجهزة بمعدات تشغل ذات نمط أوتوماتيكي كامل وخبرة في التصنيع، توفر شركة LEDE وصلات أنابيب حديد الزهر (الديكتال) ذات الجودة العالية، علاوة على ذلك، توفير حلول مكافحة الحرائق وتزويد المياه المخصصة وفقاً لاحتياجات العميل.