صمام بوابة NRS بطرف مخدد ومقعد مرن
الخصائص
1. صمم صمام بوابة بفلنجة NRS كواحد من منتجاتنا الجديدة، يتميز بخصائص التركيبة البسيطة وسهولة الصيانة.
2. صمام البوابة لديه عزم منخفض وضغط عالي. الضغط يصل إلى PN40 تحت 1\3 عزم قياسي.
3. عندما يفتح الصمام بشكل كامل، فإن أجزاء منع التسرب العلوية يمكن استبدالها ضمن تزويد المياه.
4. الصمام عبارة عن قناة مستقيمة. عند الفتح الكامل للصمام، فإن القرص يترك القناة بشكل كامل، لذلك لا تترك الأوساخ ورائها، وتقلل من مقاومة التدفق.
5. السطح الخارجي والداخلي للصمام مطلية بمسحوق الإيبوكسي ذات الجودة العالية، حيث يكون طلاء الدهان مستوياً وكاملاً، تجعل صمام البوابة أمنة للاستخدام في صناعة المشرولات، صناعة الأغذية والصناعة الصيدلانية.
الأبعاد | معدل الضغط | القياس (mm) | ||||||||
F | C | A | B | L | H1 | H | Od | |||
DN | بوصة | التصنيف | ||||||||
50 | 2 | 10/16/25 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.93 | 178 | 256 | 301 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16/25 | 73 | 69.09 | 15.88 | 7.93 | 190 | 256 | 307.5 | 22 |
76.1 | 72.26 | 309 | ||||||||
80 | 3 | 10/16/25 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.93 | 373.5 | 273.5 | 333 | 22 |
100 | 4 | 10/16/25 | 108 | 103.73 | 15.88 | 9.53 | 433.5 | 323.5 | 392.5 | 24 |
114.3 | 110.08 | 396 | ||||||||
125 | 5 | 10/16/25 | 133 | 129.13 | 15.88 | 9.53 | 254 | 376 | 457.5 | 28 |
139.7 | 135.48 | 461 | ||||||||
141.3 | 137.03 | 457.5 | ||||||||
150 | 6 | 10/16/25 | 159 | 240 | 15.88 | 9.53 | 267 | 423.5 | 518 | 28 |
165.1 | 160.9 | 521 | ||||||||
168.3 | 163.96 | 523 | ||||||||
200 | 8 | 10/16/25 | 219.1 | 214.4 | 19.05 | 11.10 | 292 | 530.5 | 660 | 32 |
شركة LEDE تصمم وتصنع الصمامات ووصلات ربط نظام المواسير المخددة (جروف)، وتعد مصنع ومزود رائد صمام بوابة بنهاية مخددة (جروف) NRS في الصين، حيث توفر وصلات المواسير المخددة ومنتجات التحكم في التدفق لنظام الحماية من الحريق ونظام تزويد المياه. مجهزة بمعدات تشغل ذات نمط أوتوماتيكي كامل وخبرة في التصنيع، توفر شركة LEDE صمامات البوابة بنهاية مخددة (جروف) من حديد الزهر (الديكتال) ذات الجودة العالية، علاوة على ذلك، توفير حلول مكافحة الحرائق وتزويد المياه المخصصة وفقاً لاحتياجات العميل.