نبذة عن المنتج
1. الوصلات مصنعة من حديد الدكتال المصبوب وفقاً لمعايير ASTM A536، معايير حديد الدكتال Gr. 65-45-12.
2. الأبعاد تتوافق مع معايير ANSI/AWWA C606-06
3. الأبعاد من المركز إلى النهاية محددة وفقاً لمعايير التصنيع.
4. خيارات الطلاء: إيبوكسي، طلاء، طلاء dacromet، الجلفنة بالغمس الساخن.
5. مدرجة وفقاً لمعايير معمل اندر رايتر UL NPT، معتمدة من FM
القياس الاسمي mm/in | القطر الخارجي للأنبوب (O.D) mm/in | الأبعاد | ضغط التشغيل Psi | |
L(mm) | ||||
قصير | قياسي | |||
25 | 33.7 | 45 | 300 | |
1 | 1.327 | |||
32 | 42.4 | 45 | ||
11/4 | 1.669 | |||
40 | 48.3 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||
50 | 60.3 | 51 | ||
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 62 | ||
21/2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 48 | 62 | |
21/2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 53 | 70 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 60 | 76 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 60 | 76 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 68 | 83 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 68 | 83 | |
5 | 5.5 | |||
125 | 141.3 | 68 | 83 | |
5 | 5.563 | |||
150 | 159 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 95 | 108 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 112 | 121 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 135 | ||
12 | 12.75 |
شركة LEDE تصمم وتصنع وصلات ربط نظام المواسير المخددة (جروف)، وتعد مصنع ومزود رائد لأكواع المواسير المخددة في الصين، حيث توفر وصلات المواسير المخددة ومنتجات التحكم في التدفق لنظام الحماية من الحريق ونظام تزويد المياه. هناك قياسات مختلفة لأكواع المواسير المخددة، مصنوعة وفقاً لمعايير UL، CE، ISO، الخ. مجهزة بمعدات تشغل ذات نمط أوتوماتيكي كامل وخبرة في التصنيع، توفر شركة LEDE وصلات أنابيب حديد الزهر (الديكتال) ذات الجودة العالية، علاوة على ذلك، توفير حلول مكافحة الحرائق وتزويد المياه المخصصة وفقاً لاحتياجات العميل.