نبذة عن المنتج
غطاء نهاية خط الأنابيب المخددة يتوافق مع معايير التصنيع التالية:
تصنيف الضغط: 300 بسكال
معايير ASTM A536 – درجة 65-45-12
معايير ANSI B 16.3 – تصنيفات الوصلات المقلوظة الحديد المطاوع 150
معايير ANSI/ASME B1.20.1 – الأنابيب المقلوظة، الأعراض الغامة (بوصة)
مدرجة وفقاً لمعايير معمل اندر رايتر UL NPT، معتمدة من FM
القياس الاسمي mm/in | القطر الخارجي للأنبوب (O.D) mm/in | الأبعاد L(mm) | ضغط التشغيل Psi |
L(mm) | |||
25 | 33.7 | 23.8 | 300 |
1 | 1.327 | ||
32 | 42.4 | 23.8 | |
11/4 | 1.669 | ||
40 | 48.3 | 23.8 | |
11/2 | 1.9 | ||
50 | 60.3 | 23.8 | |
2 | 2.375 | ||
65 | 76.1 | 23.8 | |
21/2 | 3 | ||
80 | 88.9 | 23.8 | |
3 | 3.5 | ||
100 | 108 | 25.4 | |
4 | 4.25 | ||
100 | 114.3 | 25.4 | |
4 | 4.5 | ||
125 | 133 | 25.4 | |
5 | 5.25 | ||
125 | 139.7 | 25.4 | |
5 | 5.5 | ||
125 | 141.3 | 25.4 | |
5 | 5.563 | ||
150 | 159 | 25.4 | |
5 | 6.25 | ||
150 | 165.1 | 25.4 | |
6 | 6.5 | ||
150 | 168.3 | 25.4 | |
6 | 6.625 | ||
200 | 219.1 | 32 | |
8 | 8.625 | ||
250 | 273 | 32 | |
10 | 10.75 | ||
300 | 323.9 | 32 | |
12 | 12.75 |
شركة LEDE تصمم وتصنع وصلات ربط نظام المواسير المخددة (جروف)، وتعد مصنع ومزود رائد لأغطية نهاية خط الأنابيب المخددة في الصين، حيث توفر وصلات المواسير المخددة ومنتجات التحكم في التدفق لنظام الحماية من الحريق ونظام تزويد المياه. هناك قياسات مختلفة لأغطية نهاية خط الأنابيب المخددة، مصنوعة وفقاً لمعايير UL، CE، ISO، الخ. مجهزة بمعدات تشغل ذات نمط أوتوماتيكي كامل وخبرة في التصنيع، توفر شركة LEDE وصلات أنابيب حديد الزهر (الديكتال) ذات الجودة العالية، علاوة على ذلك، توفير حلول مكافحة الحرائق وتزويد المياه المخصصة وفقاً لاحتياجات العميل.